Výsledky soutěže
Soutěžící
Celkem 157 soutěžících párů a formací| řadit podle : umístění - startovního čísla - jména - klubu - země |
| Děti - 14 párů | |||||
| Pořadí | Partner | Partnerka | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Luščan Samko | Palkovičová Martinka | 12 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 2 | Brodecký Adam | Risová Barbora | 2 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 3 | Jaber Filip | Mecerodová Lucie | 10 | Sokol Pražský | CZE |
| 4 | Litva Daniel | Tothová Vladimíra | 13 | RRC M-Rock Trebišov | SVK |
| 5 | Giňa Tomáš | Giňová Sára | 3 | RnR GymBeam | CZE |
| 6 | Brychta Jakub | Schreková Natálie | 4 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
| 7 | Hosa Damian | Biernacka Daria | 14 | Megadance Zielona Góra | POL |
| 8 | Brich Michal | Štěpánová Barbora | 8 | RnR Club Sokol Náchod | CZE |
| 9 | Fábián Gábor | Szentgyörgyi Lilla | 11 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 10 | Havelka Patrik | Kasalová Petra | 7 | TŠ Twist, TJ Sokol Říčany | CZE |
| 11 | Švihlík Jakub | Kučerová Michaela | 1 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| Dryák Zdenek | Mašková Sandra | 9 | Sokol Pražský | CZE | |
| Pešák Albert | Schwarzová Adéla | 6 | Rokec Zlín | CZE | |
| Reichman Lukáš | Mixová Alžběta | 5 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| Žáci - 41 párů | |||||
| Pořadí | Partner | Partnerka | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Kudryashov Ivan | Maria | 34 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 2 | Tugeev Boris | Goryacheva Ekaterina | 32 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 3 | Takacs Dominik | Galková Lucia | 36 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 4 | Endris Filip | Vacková Vera | 1 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 5 | Vojáček Matůš | Hrušková Andrejka | 35 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 6 | Ponomarev Alexey | Shchetrova Tatiana | 33 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 7 | Sándor Bálint | Solti Fanni | 22 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 8 | Shevchenko Alexander | Yanshina Kristina | 31 | Spartak-Moscow | RUS |
| 9 | Zmrhal Jan | Homoláčová Nikol | 9 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
| 10 | Kaňka Marek | Bencová Aneta | 10 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
| 11 | Pekárek Richard | Škrdlová Tereza | 7 | RnR GymBeam | CZE |
| 12 | Hazala Matěj | Kantorová Paula | 39 | RRC M-Rock Trebišov | SVK |
| 13 | Klimenda Pavel | Brichová Petra | 3 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 14 | Bak Michal | Czyz Magdalena | 41 | Megadance Zielona Góra | POL |
| 15 | Vajda Tamás | Harangozó Boglárka | 23 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 16 | Koldaev Dmitry | Sbitneva Anastasia | 30 | Spartak-Moscow | RUS |
| 17 | Jakubec Jiří | Titěrová Tereza | 2 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 18 | Rubín Jan | Staříková Eliška | 16 | KP Praha | CZE |
| 19 | Vích Tomáš | Kristýna Janková | 13 | ReBels team Trutnov | CZE |
| 20 | Jablončík Jan | Chmelíková Barbora | 11 | RnR Club Karlovy Vary | CZE |
| 21 | Nesměrák Marek | Vacková Nina | 6 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 22 | Serret Ernest | Querol Raquel | 20 | Club Madison | ESP |
| 23 | Sysel Jaroslav | Pavlová Tereza | 17 | KP Praha | CZE |
| 24 | Janota Adam | Jirounková Kristýna | 4 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 25 | Brich Martin | Šedivá Kateřina | 14 | RnR Club Sokol Náchod | CZE |
| 26 | Laššák Tomáš | Kučerová Dominika | 5 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 27 | Němeček Matěj | Zemanová Adéla | 15 | RnR Club Sokol Náchod | CZE |
| 28 | Pokorný Šimon | Moravcová Natálie | 8 | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
| 29 | Jakubec Juraj | Benzová Tana | 37 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 30 | Sanchez Bruno | Palazon Nayara | 18 | Club Madison | ESP |
| 31 | Yebra Eric | Bel Pilar | 19 | Club Madison | ESP |
| Benko Peter | Hatalová Zuzana | 38 | RRC M-Rock Trebišov | SVK | |
| Stavrovský Jan | Ferková Nikoleta | 40 | RRC M-Rock Trebišov | SVK | |
| Balog Márk | Baló Gabriella | 21 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Rumian Lukáš | Dvořáková Eva | 12 | TŠ Twist, TJ Sokol Říčany | CZE | |
| Lajos Csaba | Molnár Tímea | 24 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Melicher Márton | Tarr Bettina | 29 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Szabó Marcell | Stubán Dalma | 28 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Suskó Dávid | Sánta Stella | 27 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Nagy László | Nagy Dorottya | 26 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Krivenkó Krisztián | Gulyás Alexandra | 25 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Junioři - 47 párů | |||||
| Pořadí | Partner | Partnerka | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Kočiš Filip | Vaneková Lucia | 90 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 2 | Secký Jakub | Zadáková Veronika | 69 | Sokol Pražský | CZE |
| 3 | Škoda Jakub | Macíková Nela | 51 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 4 | Balázs Ágoston | Balázs Helga | 73 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 5 | Porebski Krysztof | Wilinska Dominika | 95 | Megadance Zielona Góra | POL |
| 6 | Mulgin Ivan | Michajlova Tatjana | 89 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 7 | Krejčí Lukáš | Richtrová Lenka | 68 | Sokol Pražský | CZE |
| 8 | Loupal Karel | Kubátová Eliška | 50 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 9 | Csanálosi Ariel | Benke Boglárka | 75 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 10 | Torok Robo | Kočišová Dominika | 91 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 11 | Slutskjy Alexander | Mokhoreva Margarita | 88 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 12 | Ábrahám Bence | Vajk Dóra | 77 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 13 | Kejlíček David | Šemberová Barbora | 52 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 14 | Lehocký Michal | Budinská Petra | 92 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK |
| 15 | Pesti József | Hutter Dorottya | 81 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 16 | Kovács Tibor | Haramia Nikolett | 84 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 17 | Pesti Botond | Horváth Imola | 79 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 18 | Wrobel Lukasz | Domanska Malgorzata | 86 | Rock'n'Roll Acrobatic Club AWF Cracow | POL |
| 19 | Dvořák David | Ondřejová Markéta | 54 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 20 | Malý Michal | Vnoučková Aneta | 64 | RS Trade | CZE |
| 21 | Divoký Marek | Dryáková Kristýna | 70 | Sokol Pražský | CZE |
| 22 | Horvat Dinko | Vinkovic Djurdjica | 96 | Dance sport Club TOP Dance | CRO |
| 23 | Koupil Vojtěch | Hrabová Kateřina | 53 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 24 | Horváth Bence | Huszár Bianka | 78 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 25 | Wendel Adrian | Plachta Justyna | 85 | Rock'n'Roll Acrobatic Club AWF Cracow | POL |
| 26 | Timko Jakub | Sabolova Martina | 94 | RRC M-Rock Trebišov | SVK |
| 27 | Málek David | Slavíková Nikola | 72 | TK Tornádo, Lázně Bohdaneč | CZE |
| 28 | Kojčev Nikolaj | Želeva Veronika | 61 | Dance rock Varna | BUL |
| 29 | Prediger Tomáš | Mrvíková Michaela | 55 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 30 | Kopecký Marek | Jílková Vladimíra | 67 | KP Praha | CZE |
| 31 | Veselinov Stefan | Plamenova Lily | 59 | RnR Club MLADOST | BUL |
| 32 | Chadima Adam | Chadimová Anežka | 56 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 33 | Čížek Marek | Hlavatá Tereza | 66 | RnR Club Sokol Náchod | CZE |
| 34 | Halilovic Edin | Schuster Nadine | 57 | Fun Rock Unterwart | AUT |
| 35 | Velikov Valentin | Stijčeva Rozina | 62 | Dance rock Varna | BUL |
| 36 | Veselinov Nikola | Borislavova Daiana | 60 | RnR Club MLADOST | BUL |
| 37 | Balán Michal | Rebeka Monhartová | 65 | RS Trade | CZE |
| Weber Domenik | Berger Melina | 58 | RRC Schwebach | AUT | |
| Projda Nikita | Titova Valerija | 87 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS | |
| Nagy Péter | Danó Enikő | 83 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Nagy Kismarci | Bojda Lilla | 82 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Németh Dénes | Pödör Éva | 80 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Pavlů Martin | Pastorková Anna | 63 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| Molnár Balázs | Nóra Luca | 76 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Nagy Alex | Nyíri Petronella | 74 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Beneš Zdeněk | Pechová Michaela | 71 | RnR club Elvis Jihlava | CZE | |
| Senčák Martin | Kizeková Michaela | 93 | RRC Hydrorock Bratislava | SVK | |
| B - 20 párů | |||||
| Pořadí | Partner | Partnerka | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Levko Dmitri | Lipchevskaja Valerija | 36 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 2 | Kosek Maciej | Chechelska Weronika | 32 | RRC AWF Cracow | POL |
| 3 | Jedynak Piotr | Kapik Kinga | 33 | RRC AWF Cracow | POL |
| 4 | Shirokov Alexander | Deryabina Elena | 34 | Spartak-Moscow | RUS |
| 5 | Jirava Jakub | Nováková Veronika | 20 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 6 | Hruška Martin | Dvořáková Lucie | 25 | KP Praha | CZE |
| 7 | Fiechter Stefan | Ziegler Sandra | 37 | Power Rock Dancers | SUI |
| 8 | Hanel Manuel | Taumberger Tamara | 21 | RRC Schwebach | AUT |
| 9 | Cullberg Fredrik | Alsterklint Camilla | 38 | Swedish dancesport federation | SWE |
| 10 | Nebot Ignacio | Gomez Angela | 29 | Club madison | ESP |
| 11 | M Jose | Ana | 28 | Club madison | ESP |
| Batyrshin Marat | Svirheva Anastasia | 35 | Spartak-Moscow | RUS | |
| Juni Attila | Hollósi Brigitta | 31 | Hungarian DanceSport Association | HUN | |
| Fritz Mathias | Koitzsch Ninetta | 30 | DRBV Team Gernamy | GER | |
| Kalaš Martin | Křížková Lucie | 27 | Sokol Pražský | CZE | |
| Michal Kopecký | Kristýna Fulková | 26 | KP Praha | CZE | |
| Jaroš Zdeněk | Kohoutová Vanda | 24 | RS Trade | CZE | |
| Číry Martin | Nováková Pavlína | 23 | RS Trade | CZE | |
| Kraus Ondřej | Štěchová Barbora | 22 | TJ Sokol Kampa Praha | CZE | |
| Grobel Michal | Zarzycka Paula | 39 | Megadance Zielona Góra | POL | |
| A - 8 párů | |||||
| Pořadí | Partner | Partnerka | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Haidinger Petr | Becisová Christina | 52 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
| 2 | Youdin Ivan | Sbitneva Olga | 56 | Spartak-Moscow | RUS |
| 3 | Ludl Josef | Kiacová Michaela | 51 | TJ Sokol Kampa Praha | CZE |
| 4 | Kavalíř Petr | Šmídková Martina | 55 | Sokol Pražský | CZE |
| 5 | Rajnoch Zbyněk | Fridrichová Eva | 54 | Rokec Zlín | CZE |
| 6 | Lindbäck Torgny | Meck-jordestam Marie | 57 | Swedish dancesport federation | SWE |
| Farkas Mario | Kuzelova Natalia | 50 | Fun Rock Unterwart | AUT | |
| Slabý Petr | Nováčková Michala | 53 | Rocky Club Praha TJ Sokol Žižkov I | CZE | |
| DFJ - 17 formací | ||||
| Pořadí | Název formace | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Crazy | 60 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 2 | Twelve Girls | 71 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 3 | Angels | 62 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 4 | Szupergirls | 70 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 5 | Ladies | 73 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 6 | Mystique | 61 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 7 | Nowinka | 76 | Megadance Zielona Góra | POL |
| 8 | Fresh | 63 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 9 | Russian | 75 | Russian Rock’n’Roll Federation | RUS |
| 10 | Rock Angels | 65 | Fun Rock Unterwart | AUT |
| 11 | Forti | 72 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 12 | Switch | 69 | RnR club Elvis Jihlava | CZE |
| 13 | Scream | 64 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 14 | NITTY GRITTY | 74 | Spartak-Moscow | RUS |
| Italky | 67 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| KOLB Dance Junior | 66 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE | |
| Tequila | 68 | TŠ Twist, TJ Sokol Říčany | CZE | |
| DFS - 10 formací | ||||
| Pořadí | Název formace | Startovní číslo | Klub | Země |
| 1 | Magic | 80 | T´n´T Silueta Praha | CZE |
| 2 | Charlie Dance Cracow | 87 | RRC AWF Cracow | POL |
| 3 | Kolb Dance senior | 81 | KOLB Dance VSK FTVS Praha | CZE |
| 4 | Black Velvet | 84 | RnR club Elvis Jihlava | CZE |
| 5 | Jégvirágok | 85 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 6 | Vertigo | 86 | Hungarian DanceSport Association | HUN |
| 7 | KP Praha | 83 | KP Praha | CZE |
| 8 | Coolcats | 89 | Spartak-Moscow | RUS |
| 9 | Bright Lights | 88 | Alliance Moscow | RUS |
| ReBels | 82 | ReBels team Trutnov | CZE | |
Nasazené páry
| Žáci | ||||||
| Pořadí | WRRC rank | Země | Partner | Partnerka | Oddíl | Startovní číslo |
| 1 | 1 | HUN | Márk Balog | Gabriella Baló | Hungarian DanceSport Association | 21 |
| 2 | 10 | RUS | Alexey Ponomarev | Tatiana Shchetrova | Russian Rock’n’Roll Federation | 33 |
| 3 | 10 | RUS | Boris Tugeev | Ekaterina Goryacheva | Russian Rock’n’Roll Federation | 32 |
| 4 | 12 | CZE | Filip Endris | Vera Vacková | T´n´T Silueta Praha | 1 |
| 5 | 18 | SVK | Matůš Vojáček | Andrejka Hrušková | RRC Hydrorock Bratislava | 35 |
| 6 | 19 | HUN | Bálint Sándor | Fanni Solti | Hungarian DanceSport Association | 22 |
| 7 | 21 | RUS | Ivan Kudryashov | Maria Tyutyunnikova | Russian Rock’n’Roll Federation | 34 |
| 8 | 22 | SVK | Dominik Takacs | Lucia Galková | RRC Hydrorock Bratislava | 36 |
| 9 | 26 | CZE | Jiří Jakubec | Tereza Titěrová | T´n´T Silueta Praha | 2 |
| 10 | 28 | SVK | Matěj Hazala | Paula Kantorová | RRC M-Rock Trebišov | 39 |
| 11 | 44 | CZE | Marek Kaňka | Aneta Bencová | KOLB Dance VSK FTVS Praha | 10 |
| 12 | 50 | CZE | Pavel Klimenda | Petra Brichová | T´n´T Silueta Praha | 3 |
| 13 | 52 | POL | Michal Bak | Magdalena Czyz | Megadance Zielona Góra | 41 |
| 14 | 76 | CZE | Jan Zmrhal | Nikol Homoláčová | KOLB Dance VSK FTVS Praha | 9 |
| 15 | 79 | HUN | Csaba Lajos | Tímea Molnár | Hungarian DanceSport Association | 24 |
| 16 | 81 | CZE | Jan Jablončík | Barbora Chmelíková | RnR Club Karlovy Vary | 11 |
| Junioři | ||||||
| Pořadí | WRRC rank | Země | Partner | Partnerka | Oddíl | Startovní číslo |
| 1 | 6 | RUS | Nikita Projda | Valerija Titova | Russian Rock’n’Roll Federation | 87 |
| 2 | 7 | SVK | Filip Kočiš | Lucia Vaneková | RRC Hydrorock Bratislava | 90 |
| 3 | 10 | CZE | Lukáš Krejčí | Lenka Richtrová | Sokol Pražský | 68 |
| 4 | 16 | CZE | Jakub Škoda | Nela Macíková | T´n´T Silueta Praha | 51 |
| 5 | 19 | POL | Adrian Wendel | Justyna Plachta | Rock'n'Roll Acrobatic Club AWF Cracow | 85 |
| 6 | 23 | CZE | Karel Loupal | Eliška Kubátová | T´n´T Silueta Praha | 50 |
| 7 | 31 | SVK | Robo Torok | Dominika Kočišová | RRC Hydrorock Bratislava | 91 |
| 8 | 35 | CZE | Vojtěch Koupil | Kateřina Hrabová | T´n´T Silueta Praha | 53 |
| 9 | 39 | CZE | Michal Malý | Aneta Vnoučková | RS Trade | 64 |
| 10 | 39 | HUN | Botond Pesti | Imola Horváth | Hungarian DanceSport Association | 79 |
| 11 | 42 | RUS | Alexander Slutskjy | Margarita Mokhoreva | Russian Rock’n’Roll Federation | 88 |
| 12 | 43 | CZE | Marek Divoký | Kristýna Dryáková | Sokol Pražský | 70 |
| 13 | 45 | POL | Lukasz Wrobel | Malgorzata Domanska | Rock'n'Roll Acrobatic Club AWF Cracow | 86 |
| 14 | 52 | CZE | Zdeněk Beneš | Michaela Pechová | RnR club Elvis Jihlava | 71 |
| 15 | 59 | CZE | Jakub Secký | Veronika Zadáková | Sokol Pražský | 69 |
| 16 | 64 | CZE | David Kejlíček | Barbora Šemberová | T´n´T Silueta Praha | 3 |

